Ваги технічні електронні ВТА-60/3-7, ВТА-60/6-7, ВТА-60/15-7, ВТА-60/30-7
ВТА-60/3-7, ВТА-60/6-7, ВТА-60/15-7, ВТА-60/30-7 - ваги технічні електронні, що призначені для визначення маси товару вагою до 3, 6, 15 и 30 кг відповідно.
Ваги технічні електронні мають ряд функцій:
- робота у штучному режимі;
- виведення на табло значення "нетто" і "брутто";
- режим автотари;
- установка показів ваг на нуль автоматично або вручну;
- робота ваг в умовах вібрації;
- функція дворівневого дозатору;
- робота ваг з принтером для друку термоетикеток;
- робота ваг з компьютером або касовим апаратом (інтерфейс RS232).

Завантажити прайс-лист
| Модель | ВТА-60/3-7 | ВТА-60/6-7 |
| Найбільша границя зважування, Max | 3 кг | 6 кг |
| Найменша границя зважування, Min | 0,002 кг | 0,01 кг |
| Дискретність відліку маси | 0,1/0,2/0,5 г | 0,5/1/2 г |
| Діапазон робочих температур | +10 ... +40оС | |
| Напруга електричного живлення | 187 ... 242 В | |
| Потужність споживання, не більше | 15 Вт | |
| Розміри вантажоприймальної платформи | 220 х 340 мм | |
| Маса ваг, не більше | 4 | 4 |
| Підключення зовнішніх пристроїв | інтерфейс RS232 | |
| Модель | ВТА-60/15-7 | ВТА-60/30-7 |
| Найбільша границя зважування | 15 кг 30 кг | |
| Найменша границя зважування | 0,02 кг | 0,02 кг |
| Дискретність відліку маси | 1/2/5 г | 1/2/5/10 г |
| Діапазон робочих температур | +10 ... +40oС | |
| Напруга електричного живлення | 187 ... 242 В | |
| Потужність споживання | не більше 15 Вт | |
| Розміри вантажоприймальної платформи | 220 х 340 мм | |
| Габаритні розміри ваг | 325 х 345 х 95 мм | |
| Маса ваг, не більше | 4 | 4 |
| Підключення зовнішніх пристроїв | інтерфейс RS232 | |
Завантажити прайс-лист



.jpg)
Русский
Українська